PCZ 0708 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 17 kN |
estática | C0 | 35,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0708 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 11,113 mm | |
D | 13,494 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 17 kN |
estática | C0 | 35,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0708 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 11,113 mm | |
D | 13,494 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |